L'éléctrostimulateur spécial fitness 10 programmes ciblés sur les mouvements de fitness et musculation Compex Fit 1.0 offre 8 programmes de fitness et musculation, et 2 programmes bien-être. Vous allez pouvoir faire travailler vos muscles en profondeur, de manière efficace pour des résultats visibles et tout ça depuis chez vous, en y consacrant moins de temps qu'une séance de musculation classique. Modèle simple d'utilisation, il s'adresse autant hommes qu'aux femmes qui débutent et souhaitent des résultats visibles rapidement. Que fait le Fit 1.0 ? Compex Fit 1.0 vous offre la possibilité de choisir parmi 8 programmes de musculation. Que vous soyez un homme ou une femme, vous suivrez un programme adapté à votre profil et à vos objectifs. Fitness Raffermir les bras Tonifier les cuisses Sculpter les abdos Développer les biceps Développer les pectoraux Raffermir le ventre Sculpter les fessiers Muscler les cuisses Récupération Massage relaxant Antidouleur Antidouleur TENS Boostez votre performance La technologie Compex pour des résultats en quelques semaines, leader sur le marché, Compex est développé en Suisse. Des études cliniques ont prouvé l'efficacité de l'éléctrostimulation avec Compex et il est devenu l'allié incontournable des professionnels de la santé et des sportifs les plus exigeants. Études scientifiques disponibles sur compex.info |
FIT 1.0 |
FIT 5.0 |
SP 4.0 |
SP 6.0 |
SP 8.0 |
||
FITNESS | SPORT | |||||
TECHNOLOGIE | ||||||
Sans fils | Technologie sans fils | • | • | • | ||
PRÉPARATION PHYSIQUE | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | |
Endurance | Améliorer ses performances sur des épreuves de longues durées | • | • | • | ||
Résistance | Augmenter sa capacité à fournir des efforts intenses et prolongés | • | • | • | ||
Force | Gagner en force et en vitesse | • | • | • | ||
Force explosive | Acquérir un certain degré d'explosivité | • | • | • | ||
Musculation | Gagner en tonus et masse musculaire | • | • | • | ||
Echauffement | Préparer les muscles juste avant la compétition | • | • | • | ||
Capillarisation | Augmenter le débit sanguin | • | • | • | ||
Cross-training | Faire varier les régimes de travail musculaire | • | • | • | ||
Gainage | Renforcer la ceinture abdominale et les lombaires | • | • | • | ||
Hypertrophie | Accroître de manière importante son volume musculaire | • | • | • | ||
Surcompensation | Améliorer l'endurance ou la résistance musculaire en phase précompétitive | • | ||||
Prévention entorse de cheville | Améliorer le maintien de la cheville | • | ||||
Potentiation | Préparer les muscles juste avant la compétition (courte distance) | • | ||||
FITNESS | 8 | 14 | 5 | 5 | 10 | |
Raffermir mes bras | Rendre aux bras leur fermeté | • | • | • | • | • |
Tonifier mes cuisses | Augmenter la tonicité musculaire des cuisses | • | • | • | • | • |
Raffermir mon ventre | Retrouver un ventre plus ferme et une taille amincie | • | • | • | • | • |
Sculpter mes fessiers | Restaurer et améliorer la tonicité des fessiers | • | • | • | • | • |
Sculpter mes abdos | Améliorer le maintien musculaire de la ceinture abdominale | • | • | • | • | • |
Développer mes pecs | Augmenter le volume musculaire des pecs | • | • | • | ||
Développer mes biceps | Augmenter le volume musculaire des biceps | • | • | • | ||
Drainage lymphatique | Lutter contre le gonflement occasionnel des pieds et chevilles | • | • | |||
Muscler mes épaules | Augmenter légèrement le volume musculaire des épaules | • | • | |||
Body power | Développer la force avec légère augmentation du volume musculaire | • | • | |||
Musculation | Gagner en tonus et masse musculaire | • | ||||
Capillarisation | Augmenter le débit sanguin | • | ||||
Cross-training | Faire varier les régimes de travail musculaire | • | ||||
Echauffement | Préparer les muscles juste avant la compétition | • | ||||
Muscler mes cuisses | Augmenter la forces des cuisses | • | ||||
RÉCUPÉRATION/MASSAGE | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Massage relaxant | Réduire les tensions musculaires et générer un effet relaxant | • | • | • | • | • |
Récupération après entraînement | Accélérer la récupération après un effort | • | • | • | • | |
Diminution courbatures | Réduire la durée et l'intensité des coubatures | • | • | • | • | |
Massage régénérant | Lutter contre les sensations de fatigue et de pesanteur localisée | • | • | • | • | |
Récupération après compétition | Accélérer la récupération en cas de fatigue musculaire intense | • | • | • | ||
ANTIDOULEUR | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | |
Antidouleur TENS | Lutter contre toutes les douleurs localisées aiguës ou chroniques | • | • | • | • | • |
Décontracturant | Réduire les tensions musculaires | • | • | • | • | |
Douleur musculaire | Créer une action analgésique pour lutter contre les douleurs musculaires chroniques | • | • | • | • | |
Douleur dos | Lutter spécifiquement contre les douleurs dorsales | • | • | • | • | |
Jambes lourdes | Éliminer la sensation de pesanteur dans les jambes | • | • | • | • | |
Prévention crampes | Prévenir l'apparition de crampes d'efforts | • | • | • | • | |
Douleur nuque | Cibler l'action analgésique sur les muscles de la nuque | • | • | • | • | |
Tendinite | Soulager les douleurs de tendinites | • | • | • | • | |
Lumbago | Apaiser les douleurs musculaires aiguës et brutales du bas du dos | • | • | |||
Epicondylite | Calmer les douleurs persistantes au niveau du coude | • | • | |||
RÉÉDUCATION | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fonte musculaire | Récupérer du volume suite à une immobilisation | • | • | • | • | |
Renforcement | Achever la rééducation lorsque le muscle a retrouvé un volume normal | • | • | • | • | |
TOTAL PROGRAMMES | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Contenu :
- Stimulateur
- 4 câbles
- Chargeur (la batterie se charge en moins de 4h30)
- Clip ceinture
- 2 sachets d’électrodes Snap 5x10 cm
- 2 sachets d’électrodes Snap 5x5 cm
- Trousse de transport
- Manuel d’utilisation
Garantie fabricant : 2 ans, 1 an extensible chez Compex gratuitement